大氣監(jiān)測網(wǎng)格化管理系統(tǒng)的參數(shù)概述【山東霍爾德GLP-AQ1】日益復(fù)雜的大氣污染狀況正在對傳統(tǒng)的大氣污染源監(jiān)測方式提出挑戰(zhàn),當(dāng)前實施的環(huán)境空氣國控點監(jiān)測系統(tǒng)監(jiān)測點位數(shù)量有限、成本高昂,以點代面的方法導(dǎo)致時效性不足,達(dá)不到精細(xì)化管控的目標(biāo),且無法實現(xiàn)對監(jiān)測體系中時空動態(tài)趨勢分析、污染減排評估、污染來源追蹤、環(huán)境預(yù)警預(yù)報等能力的深度挖掘。
結(jié)合國務(wù)院辦公廳關(guān)于生態(tài)環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的要求,我司以豐富的大氣環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域經(jīng)驗,開發(fā)了一套可實現(xiàn)高密度網(wǎng)格化布局的低成本、多參數(shù)集成的緊湊型微型環(huán)境空氣監(jiān)測系統(tǒng),網(wǎng)格化的監(jiān)測體系可在區(qū)域內(nèi)全覆蓋,實現(xiàn)高時空分辨率的大氣污染監(jiān)測,結(jié)合信息化大數(shù)據(jù)的應(yīng)用實現(xiàn)污染來源追蹤、預(yù)警預(yù)報等功能,為環(huán)境污染防控提供更為及時有效的決策支持。
項目內(nèi)容 | 具體參數(shù) | |
產(chǎn)品名稱 | 微型環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng) | |
監(jiān)測因子 | CO、SO2、NO2、O3、TVOC、PM1.0、PM2.5、PM10、風(fēng)向、風(fēng)速、溫度、 濕度、大氣壓力等 | |
配置參數(shù)(傳感器) | 溫度 | 量程:-40~+60℃ |
濕度 | 量程:0~100%RH | |
風(fēng)向 | 量程:0~360° | |
風(fēng)速 | 量程:0-60m/s | |
大氣壓力 | 量程:300~1100hPa | |
SO2 | 量程:0~500 ppb | |
NO2 | 量程:0~500 ppb | |
CO | 量程:0~4000 ppb | |
O3 | 量程:0~500 ppb | |
TVOC | 量程:0-20 ppm | |
PM1.0 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM2.5 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
PM10 | 量程:0~1000 μg/m3 | |
傳感器壽命 | 2年 | |
工作溫度 | -30~+50℃ | |
工作濕度 | 低濕度版本 | (默認(rèn)出貨版本):15 ~ 85 %RH,適用于北方地區(qū) |
高濕度版本 | 30~95%RH,適用于南方地區(qū) | |
工作壓力 | 80~120kPa | |
工作電壓 | 12 VDC(支持8-24V,具體需要根據(jù)傳感器供電選擇電源電壓) | |
功率 | <1.2W | |
通信協(xié)議 | HJ-212_2017 | |
數(shù)據(jù)上傳周期 | 可調(diào),最小周期1分鐘上傳一次 | |
預(yù)熱時長 | 48h | |
重量 | 主機尺寸:長320mm 寬200mm 高455mm 重量約15.1kg 球機尺寸:直徑219.41mm,高120mm;重量約6.1kg 太陽能板尺寸:長寬高約 230*150*85mm | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB 4208-2008, GB/T 15479-1995, HJ653-2013 JJF1172-2007, JJG968-2002 | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 包裝箱、說明書、合格證、保修卡、發(fā)貨清單 出廠檢測報告、安裝支架 |
上標(biāo)說明:
[1] :來自傳感器制造商的規(guī)格。
[2] :精度是傳感器能夠在穩(wěn)定的溫度和濕度下 產(chǎn)生的。該數(shù)據(jù)來自獨立的實驗室測試。
標(biāo)準(zhǔn)測試條件是20℃和80%RH,并且沒有干擾氣體。
注意事項:
1、請勿將模組放置于強對流的空氣環(huán)境中;
2、請勿將模組長時間放置于高濃度的有機氣體中,否則容易導(dǎo)致傳感器零點漂移;
3、請勿將模組放置于超量程的空氣環(huán)境中,否則會導(dǎo)致傳感器過載而失效;
1 | 標(biāo)稱電壓 | 12V |
2 | 標(biāo)稱容量 | 50Ah |
3 | 最小容量 | 50Ah |
4 | 工作電壓 | 9-12.6V |
5 | 充電電流 | 充電電流10A |
6 | 放電電流 | 放電電流10A |
7 | 工作溫度 | 充電:0℃~45℃,放電:-10℃~60℃ |
8 | 儲存溫度 | -40℃~65℃(長時間存儲溫度15℃~25℃) |
9 | 通信協(xié)議 | 無 |
10 | 防水等級 | IP54 |
接口:
充電口 | RVV1.5平方銅導(dǎo)線2根(紅正) |
放電口 | RVV1.5平方銅導(dǎo)線2根(紅正) |